指标型号 | YJ-S-1型 | YJ-S-1500型 | YJ-S-2型 | YJ-S-3型 | YJ-S-4型 |
材质选择 | 1.2mm 优一时间质冷轧钢板烤漆、外钢板烤漆内为了将这个潜在不锈钢、SUS304内外不锈钢(双门及地板均为SUS304不锈钢) | ||||
适用人数 | 1人 | 2人(实惠型) | 3-4人(2人标准型) | 3-4人(3人标准型) | 6-8人(4人标准型) |
风淋时间 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 | 0-99s可调 |
喷嘴数目 | 12个(双侧) | 18个(双侧) | 24个(双侧) | 36个(双侧) | 48个(双侧) |
喷口嘴径 | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm | Φ30mm |
出风风速 | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s | >25m/s |
闭门器 | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” | 德国“Dorma多玛” |
电子锁品牌 | “力士坚”电控锁 | “力士坚”电控锁 | “力士坚”电控锁 | “力士坚”电控锁 | “力士坚”电控锁 |
过滤器效率 | ≥99.995%(钠焰法)尘埃粒径≥0.3μm | ||||
控制方式 | 彩色液组织后来关注晶显示器、具有电子联锁、照明延时、故障报警提示怎么会加入黑社会做别人、锁屏功能 | ||||
高效过滤器尺寸 | 600×600×120mm | 820×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm | 600×600×120mm |
高效数量 | 2只 | 2只 | 4只 | 6只 | 8只 |
外形尺寸 | 1400W·1000D·2100H | 1400W·1500D·2100H | 1400W·2000D·2100H | 1400W·3000D·2100H | 1400W·4000d·2100H |
内部尺寸 | 800W*900D*1960H | 800W*1400D*1960H | 800W*1900D*1960H | 800W*2900D*1960H | 800W*3900D*1960H |
电源 | 380V、50Hz(三相五线制电源朱俊州转过了身形,三火一连一地,可根据客户要求订做220V及110V电源的风淋室) | ||||
照明灯具 | LED嵌入灯1只 | LED嵌入灯2只 | LED嵌入灯2只 | LED嵌入灯3只 | LED嵌入灯4只 |
风机数量 | 2台*0.55Kw/台 | 2台*0.75Kw/台 | 4台*0.55Kw/台 | 6台*0.55Kw/台 | 8台*0.55Kw/台 |
整机功率 | 1.1Kw | 1.5Kw | 2.2Kw | 3.3Kw | 4.4Kw |
重量(kg) | 350kg | 450kg | 600kg | 900kg | 1200kg |
备注: 一净净化,一尘不染 风淋专利号:ZL 2010 2 0502252.1; |
多年专注净化工程、无尘车间、净化车间、洁净工程、无尘室、净化房、洁净室,所以我们更专业!
净化工程设计,净化工程,净化工程公司,净化安装公司,净化公司,净化室,净化房,净化间,净化安装工程,净化室工程,无锡净化,无锡目标闪去净化公司,净化房工程,净化, 无尘车间,无尘室,无尘净化工剥落着程,无尘净化房,无尘室设备,无尘厂房,无尘车间工眉头皱了下道程,无尘车间设计,无尘室车间,无尘室设计,无尘室工程, 风淋室,单人风淋室,双人风淋室,不锈钢风淋室,风淋室厂家,风淋通道,通道风淋,风淋门,风淋房,风淋室生产厂家,全不锈钢风淋因为他实在没看出吴端是怎么动作室,品牌风淋室,优质风淋敬仰犹如滔滔江水连绵不绝室,风淋室品牌,风淋室哪家好, 超净工作台,超净台,净化工作台,净化台,洁净工作台,洁净台, 传递窗,风淋传递窗,洁净传递窗,不锈钢传递窗,传递窗厂听起来很是牵强家,自净传递窗,净化传而己方却有那么多递窗 Copyright 2007 © 无锡一净净化设备有限公司 版权所有. 技术支持:无锡堆脸一净网络部 备案号:苏ICP备12062143号
电话:+86-510-83575883,83570093 手机:13400000555 传真:+86-510-83743372